- Descripción general
- Parámetros técnicos
- Muestra de Corte
- Productos relacionados

Laser de fibra
Los Láseres de Fibra CW de un solo módulo HP de Raycus van desde 1000W hasta 12kW, con alta eficiencia, calidad del haz, densidad de energía, confiabilidad, larga vida útil y operación sin mantenimiento. Se utilizan en soldadura, corte, revestimiento, procesamiento superficial, impresión 3D y otros campos, e integran robots para procesamiento 3D.
Cabeza de limpieza por láser
Láser de fibra Raycus con alta eficiencia y larga vida útil, combinado con una cabeza de limpieza inteligente y refrigerada por agua para una eliminación segura y precisa de óxido, óxidos y recubrimientos.


Sistema de control Sup
1. Aplicable a todas las marcas de láseres
2. Agregar varias medidas de protección a la parte de la señal de control
3. Evitar posibles riesgos de seguridad causados por errores de operación, cableado incorrecto o interferencia de corriente
Refrigerador de agua
Ajuste automático de temperatura mediante circulación de agua para enfriar la fuente láser y la cabeza. Con protección de flujo y temperatura del agua, el láser se detiene si falla el enfriamiento, protegiendo la máquina.

Parámetros técnicos
| No, no lo estoy. | Nombre | Marca | Origen | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuente Láser | Raycus | China | 6Kw |
| 2 | Cabezal láser | Relfa | China | FWH60-C30A |
| 3 | Estructura de la máquina | Raytu | Shandong | |
| 4 | Refrigerador de agua | Hanli, ¿quién es? | China | 6000 |
| 5 | Sistema de Control | China | 10m | |
| 6 | Sistema de Control | Relfar V4 | China | Panel de control LED |
| Tiempo de entrega | 7-10 días hábiles después de recibir el depósito | |||
| Tiempo de garantía | 2 años | |||
| Parámetros técnicos | Longitud de Onda Central | 1070 ± 20 nm | ||
| Función de protección inteligente | ¿Qué es eso? | |||
| Distancia de enfoque | 1500mm | |||
| Rango de Potencia Ajustable | 5-95% | |||
| Rango de exploración | 10-500 mm | |||
| Velocidad de escaneo | 40000 mm/s | |||
| Presión de aire auxiliar | >0.5-0.8 MPa | |||
| Apertura efectiva | 20mm | |||
| Peso de la cabeza láser | 2.2KG | |||
| Peso | - 280 kg | |||
Muestra de Corte


