- Pregled
- Tehnički parametri
- Uzorak rezanja
- Srodni proizvodi

Vlaknasti laser
HP jednodijelni CW laserski izvori vlakana od 1000W do 12kW tvrtke Raycus, s visokom učinkovitošću, kvalitetom zrake, gustoćom energije, pouzdanošću, dugim vijekom trajanja i radom bez održavanja. Koriste se u zavarivanju, rezanju, oblaganju, obradi površina, 3D ispisu i drugim područjima, te se mogu integrirati s robotima za 3D obradu.
LASER ČIŠĆENJE GLAVA
Raycus lasersko vlakno s visokom učinkovitošću i dugim vijekom trajanja, kombinirano s pametnom glavom za hlađenje radi sigurnog i preciznog uklanjanja hrđe, oksida i premaza.


Nadzorni sustav
1. Primjenjivo na lasere svih marki
2. Dodavanje različitih zaštitnih mjera upravljačkom signalnom komponentom
3. Izbjegavanje potencijalnih sigurnosnih opasnosti koje mogu nastati pogrešnom uporabom, netočnim spajanjem ili smetnjama struje
Vodni hladnjak
Automatska regulacija temperature cirkulacijom vode za hlađenje laserskog izvora i glave. S zaštitom protiv protoka vode i temperature, laser se zaustavlja ako hlađenje ne uspije, čime se zaštićuje stroj.

Tehnički parametri
| -Ne, ne, ne. | Ime | Marka | Podrijetlo | Pripovijedi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laserski izvor | Raycus | Kina | 6Kw |
| 2 | Laserska glava | Relfa | Kina | FWH60-C30A |
| 3 | Okvir stroja | Raytu | Shandong | |
| 4 | Vodni hladnjak | HanLi | Kina | 6000 |
| 5 | Sustav kontrole | Kina | 10m | |
| 6 | Sustav kontrole | Relfar V4 | Kina | LED kontrolna ploča |
| Vrijeme isporuke | 7-10 radnih dana nakon primanja uplate | |||
| Vrijeme garancije | 2 godine | |||
| Tehnički parametri | Centralna valna dužina | 1070±20nm | ||
| Inteligentna funkcija zaštite | Imaju | |||
| Fokusna udaljenost | 1500mm | |||
| Regulacijski raspon snage | 5-95% | |||
| Raspon skeniranja | 10-500mm | |||
| Brzina skeniranja | 40000mm/s | |||
| Pomoćni zračni tlak | >0.5-0.8Mpa | |||
| Učinkovita otvorina | 20mm | |||
| Težina laserske glave | 2.2KG | |||
| Težina | 280 kg | |||
Uzorak rezanja


