- Panoramica
- Parametri tecnici
- Taglio campione
- Prodotti correlati

Laser a fibra
I laser a fibra CW monomodulo HP di Raycus vanno da 1000W a 12kW, con alta efficienza, qualità del fascio, densità di energia, affidabilità, lunga durata e funzionamento senza manutenzione. Vengono utilizzati in saldatura, taglio, rivestimento, lavorazione superficiale, stampa 3D e altri settori, e si integrano con robot per il processamento 3D.
Testa di pulizia laser
Laser a fibra Raycus con alta efficienza e lunga durata, combinato con una testina di pulizia intelligente e raffreddata ad acqua per la rimozione sicura e precisa di ruggine, ossidi e rivestimenti.


Sistema di controllo Sup
1. Applicabile a tutte le marche di laser
2. Aggiunge diverse misure di protezione alla parte del segnale di controllo
3. Evita potenziali rischi causati da operazioni errate, cablaggio scorretto o interferenze di corrente
Caldaio ad acqua
Regola automaticamente la temperatura mediante circolazione d'acqua per raffreddare la sorgente laser e la testina. Con protezione del flusso e della temperatura dell'acqua, il laser si arresta in caso di guasto al raffreddamento, proteggendo la macchina.

Parametri tecnici
| - No, no, no. | Nome | Marca | Origine | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonte laser | Raycus | Cina | 6Kw |
| 2 | Testina laser | Relfa | Cina | FWH60-C30A |
| 3 | Telaio della macchina | Raytu | Shandong | |
| 4 | Caldaio ad acqua | HanLi | Cina | 6000 |
| 5 | Sistema di Controllo | Cina | 10m | |
| 6 | Sistema di Controllo | Relfar V4 | Cina | Pannello di controllo LED |
| Tempo di consegna | 7-10 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto | |||
| Tempo di garanzia | 2 Anni | |||
| Parametri tecnici | Lunghezza d'onda centrale | 1070±20 nm | ||
| Funzione di protezione intelligente | Presente | |||
| Distanza fuoco | 1500mm | |||
| Intervallo di Potenza Regolabile | 5-95% | |||
| Gamma di scansione | 10-500 mm | |||
| Velocità di scansione | 40000 mm/s | |||
| Pressione di aria ausiliaria | >0,5-0,8 MPa | |||
| Apertura effettiva | 20mm | |||
| Peso della testa laser | 2.2KG | |||
| Peso | 280 kg | |||
Taglio campione


