- Visão Geral
- Parâmetros Técnicos
- Amostra de corte
- Produtos Relacionados

Laser de fibra
Os Lasers de Fibra Contínuos Monomódulo HP da Raycus variam de 1000W a 12kW, com alta eficiência, qualidade do feixe, densidade energética, confiabilidade, longa vida útil e operação sem manutenção. São utilizados em soldagem, corte, revestimento, processamento de superfícies, impressão 3D e outros campos, integrando-se com robôs para processamento 3D.
Cabeça de limpeza a laser
Laser de fibra Raycus com alta eficiência e longa vida útil, combinado com uma cabeça de limpeza inteligente e refrigerada a água, para remoção segura e precisa de ferrugem, óxidos e revestimentos.


Sistema de Controle Sup
1. Aplicável a todas as marcas de lasers
2. Adiciona diversas medidas de proteção à parte do sinal de controle
3. Evita riscos de segurança potenciais causados por operação incorreta, fiação errada ou interferência de corrente
Frigorífico de água
Ajusta automaticamente a temperatura por meio de circulação de água para resfriar a fonte laser e a cabeça. Com proteção de fluxo e temperatura da água, o laser para caso o resfriamento falhe, protegendo a máquina.

Parâmetros Técnicos
| Não. | Nome | Marca | Origem | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonte de Laser | Raycus | China | 6Kw |
| 2 | Cabeça do laser | Relfa | China | FWH60-C30A |
| 3 | Estrutura da Máquina | Raytu | Shandong | |
| 4 | Frigorífico de água | Hanli | China | 6000 |
| 5 | Sistema de Controle | China | 10m | |
| 6 | Sistema de Controle | Relfar V4 | China | Painel de controle LED |
| TEMPO DE ENTREGA | 7-10 dias úteis após receber o depósito | |||
| Tempo de garantia | 2 anos | |||
| Parâmetros Técnicos | Comprimento de Onda Central | 1070±20nm | ||
| Função de protecção inteligente | Possui | |||
| Distância do foco | 1500mm | |||
| Intervalo de Potência Ajustável | 5-95% | |||
| Faixa de digitalização | 10-500mm | |||
| Velocidade de varredura | 40000mm/s | |||
| Pressão de ar auxiliar | >0,5-0,8Mpa | |||
| Abertura efetiva | 20mm | |||
| Peso da cabeça do laser | 2.2KG | |||
| Peso | 280 kg | |||
Amostra de corte


