- Pregled
- Tehnični parametri
- Odrezani vzorec
- Povezani izdelki

Vlaken laser
HP enomodulni CW vlakenski laserji podjetja Raycus se raztezajo od 1000 W do 12 kW, z visoko učinkovitostjo, kakovostjo snopa, gostoto energije, zanesljivostjo, dolgo življenjsko dobo, brez vzdrževanja. Uporabljajo se v varjenju, rezanju, oblaganju, obdelavi površin, 3D tiskanju in drugih področjih ter se povezujejo z roboti za 3D obdelavo.
LASERNA ČIŠČILNA GLAVA
Raycus vlakenski laser z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo, skupaj z pametno hlajeno z glavo za varno in natančno odstranjevanje rje, oksidov in prevlek.


Sup kontrolni sistem
1. Primern za vse blagovne znamke laserjev
2. Na kontrolni signalni del dodajte različne zaščitne ukrepe
3. Izogibajte se morebitnim varnostnim tveganjem, ki jih povzročajo napačna uporaba, napačno priklapljanje ali motnje toka
Voda hladilnik
Samodejno prilagajanje temperature s vodnim krogljenjem za hlajenje laserskega vira in glave. Z zaščito pretoka vode in temperature, laser se ustavi, če hlajenje odpove, kar zaščiti napravo.

Tehnični parametri
| ŠT. | Ime | Znamka | Izvor | Pripombe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser Source | RAYCUS | Kitajska | 6Kw |
| 2 | Laserska glava | Relfa | Kitajska | FWH60-C30A |
| 3 | Ograj machinskega okvirja | Raytu | Shandong | |
| 4 | Voda hladilnik | HanLi | Kitajska | 6000 |
| 5 | Nadzorni sistem | Kitajska | 10m | |
| 6 | Nadzorni sistem | Relfar V4 | Kitajska | LED upravljalna plošča |
| Čas dostave | 7–10 delovnih dni po prejemu zadrtka | |||
| Čas garancije | 2 leti | |||
| Tehnični parametri | Valovna dolžina v sredini | 1070±20nm | ||
| Inteligentna zaščitna funkcija | Ima | |||
| Fokusna razdalja | 1500mm | |||
| Nastavljavno močnostno območje | 5-95% | |||
| Območje skeniranja | 10–500mm | |||
| Skeniranje hitrosti | 40000mm/s | |||
| Pomožni zračni tlak | >0.5-0.8Mpa | |||
| Učinkovita odprtina | 20mm | |||
| Teža laserske glave | 2,2 KG | |||
| Teža | 280 kg | |||
Odrezani vzorec


