- Översikt
- Tekniska parametrar
- Skärprov
- Relaterade produkter

Fiberlaser
HP Single Module CW Fiber Lasers från Raycus sträcker sig från 1000W till 12kW, med hög effektivitet, strålkvalitet, energitäthet, tillförlitlighet, lång livslängd och drift utan underhåll. De används inom svetsning, skärning, cladding, ytbehandling, 3D-printing och andra områden samt integreras med robotar för 3D-bearbetning.
Laserrenhållningshuvud
Raycus fiberlaser med hög effektivitet och lång livslängd, kombinerad med ett intelligent, vattenkylt rengöringshuvud för säker och exakt borttagning av rost, oxider och beläggningar.


Sup Control system
1. Användbar för alla laserfabrikat
2. Lägg till olika skyddsmått för kontrollsignaldelar
3. Undvik potentiella säkerhetsrisker orsakade av felaktig hantering, fel anslutning eller strömstörningar
Vattenkylare
Reglerar temperaturen automatiskt genom vatten cirkulation för att kyla laser källan och huvudet. Med vattenflödes- och temperaturskydd stoppas lasern om kylningen misslyckas, vilket skyddar maskinen.

Tekniska parametrar
| Nej. | Namn | Varumärke | Ursprung | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laserkälla | Raycus | Kina | 6Kw |
| 2 | Laserhuvud | Relfa | Kina | FWH60-C30A |
| 3 | Maskinram | Raytu | Shandong | |
| 4 | Vattenkylare | Hanli | Kina | 6000 |
| 5 | Kontrollsystem | Kina | 10m | |
| 6 | Kontrollsystem | Relfar V4 | Kina | LED-kontrollpanel |
| Leveranstid | 7-10 arbetsdagar efter mottagen deposit | |||
| Garantiperiod | 2 år | |||
| Tekniska parametrar | Central Våglängd | 1070±20nm | ||
| Intelligent skyddsfunktion | Ha | |||
| Fokusavstånd | 1500MM | |||
| Inställningsbar effektomfång | 5-95% | |||
| Skanningsområde | 10-500mm | |||
| Skanningshastighet | 40000mm/s | |||
| Hjälptrycksutjämning | >0,5-0,8Mpa | |||
| Effektiv Apertur | 20mm | |||
| Laserhuvudets vikt | 2.2KG | |||
| Vikt | 280 kg | |||
Skärprov


