- Genel Bakış
- Teknik Parametreler
- Örnek kesimi
- İlgili Ürünler

Fiber Laser
Raycus'un HP Single Module CW Fiber Lazerleri 1000W ila 12kW arasında değişir, yüksek verimlilik, ışın kalitesi, enerji yoğunluğu, güvenilirlik, uzun ömür, bakım gerektirmeyen çalışma sunar. Kaynak, kesme, kaplama, yüzey işleme, 3D baskı ve diğer alanlarda kullanılır, robotlarla entegre olarak 3D işleme yapar.
Lazer temizleme başı
Yüksek verimli ve uzun ömürlü Raycus fiber lazer, akıllı, su soğutmalı temizlik başlığı ile birlikte güvenli ve hassas pas, oksit ve kaplama giderme sağlar.


Sup Kontrol sistemi
1. Tüm lazer markalarına uygundur
2. Kontrol sinyal kısmına çeşitli koruma önlemleri eklenmiştir
3. Yanlış kullanım, yanlış kablo bağlantısı veya akım girişiminden kaynaklanan olası güvenlik tehlikelerinden kaçının
Su Soğutucu
Lazer kaynağını ve başlığı soğutmak için su dolaşımı ile otomatik sıcaklık ayarı yapılır. Su akışı ve sıcaklık koruması ile soğutma başarısız olursa lazer durur ve makine korunur.

Teknik Parametreler
| - Hayır, hayır. | Ad | Marka | Menşei | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazer Kaynağı | Raycus | Çin | 6KW |
| 2 | Lazer başlıkları | Relfa | Çin | FWH60-C30A |
| 3 | Makine Çerçevesi | Raytu | Shandong | |
| 4 | Su Soğutucu | HanLi | Çin | 6000 |
| 5 | Kontrol Sistemi | Çin | 10M | |
| 6 | Kontrol Sistemi | Relfar V4 | Çin | LED kontrol paneli |
| Teslimat süresi | depozito aldıktan sonra 7-10 iş günü | |||
| Garanti Süresi | 2 Yıl | |||
| Teknik Parametreler | Merkez Dalga Uzunluğu | 1070±20nm | ||
| Akıllı koruma fonksiyonu | Var | |||
| Odak uzaklığı | 1500mm | |||
| Ayarlabilir Güç Aralığı | 5-95% | |||
| Tarama aralığı | 10-500mm | |||
| Tarama hızı | 40000mm/s | |||
| Yardımcı hava basıncı | >0.5-0.8Mpa | |||
| Etkin açıklık | 20mm | |||
| Lazer başının ağırlığı | 2.2KG | |||
| Ağırlık | 280 kg | |||
Örnek kesimi


